企业邮局
网站地图
English
 
产品搜索
精品展示

集团下设
山东北方纺织集团有限公司
山东森林纺织品进出口有限公司
新闻动态

美国对中国纺织品实施限制最新情况

  美国政府自2007年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、
棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、 精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子 (647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2007年12月31日。美方公布的限制数量和截至 2007年03月14日已使用数量如下:

类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2007年03月14日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 8,659,019公斤 159,394 1.8
222 针织布 18,361,460公斤 1,506,193 8.2
229 特殊用途布 38,467,942公斤 827,831 2.2
332/432/632-T 袜子 73,963,859打双 7,369,978 10.0
332/432/632-B 袜子 70,318,431打双 6,984,421 9.9
338/339 棉制针织衬衫 23,424,875打 4,418,037 18.9
340/640 男式梭织衬衫 7,586,600打 725,040 9.6
347/348 棉制裤子 22,124,305打 5,323,246 24.1
349/649 胸衣 25,634,144打 2,742,281 11.1
352/652 棉及化纤制内衣 21,317,554打 2,375,617 11.1
359-S/659-S 泳衣 5,164,454公斤 894,401 17.3
363 起绒毛巾 116,231,482 NO 14,078,485 12.1
443 毛制西装套装 1,514,342 NO 146,154 9.7
447 毛制裤子 241,880打 26,341 10.9
619 化纤织物 62,222,069平方米 1,744,000 2.8
620 其他合纤织物 90,221,904平方米 1,501,089 1.7
622 玻璃纤维织物 37,104,765平方米 1,073,529 2.9
638/639 化纤制针织衬衫 9,067,571打 1,068,633 11.8
345/645/646 套衫 9,201,612打 275,348 3.0
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 1,157,485 12.9
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,084,516公斤 4,066 0.4
847 植物纤维制裤子 19,853,162打 1,934,285 9.7

 
Copyright©2007 山东北方纺织集团,All Rights Reserved